HAVA DURUMU
Antalya İçin 5 Günlük Detaylı Hava Durumu
Antalya İçin 5 Günlük Detaylı Hava Durumu
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 24 Haziran Salı | 24 | 37 | 16 | 50 | 16 | 16,2 | 40,5 | 20,3 | 33 | ||
| 25 Haziran Çarşamba | 25 | 38 | 17 | 59 | 15 | 16,5 | 40,6 | 20,6 | 33,4 | ||
| 26 Haziran Perşembe | 25 | 36 | 23 | 71 | 17 | 16,5 | 40,2 | 21,3 | 33,8 | ||
| 27 Haziran Cuma | 25 | 33 | 23 | 74 | 17 | 14,9 | 40,9 | 21,6 | 33,5 | ||
| 28 Haziran Cumartesi | 25 | 32 | 33 | 81 | 13 | 17 | 41 | 21,2 | 33 | ||
Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
HAVA DURUMU kategorisindeki diğer haberler
Türkiye, eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor
01 Ağustos 2026
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan "rüzgar ve fırtına" uyarısı
28 Temmuz 2026
Meteoroloji’den 14 il için kuvvetli yağış alarmı
11 Mayıs 2026
Meteoroloji’den yeni haftada sağanak alarmı
10 Mayıs 2026
“Süper El Nino” alarmı: Sıcaklıklar rekor kırabilir
06 Mayıs 2026
Soğuk hava gidiyor, sıcaklıklar yükseliyor
05 Mayıs 2026